顧客インポート(取引)用の雛型ファイルダウンロード
CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。
顧客インポート(取引)用の雛形ファイルのダウンロード
-
メニューより[顧客]を選択します。
[顧客]画面が表示されます。
-
[顧客]画面で、[]ボタンをクリックします。
-
[顧客への取引のインポート]ボタンをクリックします。
[取引のインポート]画面が表示されます。
-
ダウンロードしたいcsvテンプレートを選択し、[ダウンロード]ボタンをクリックします。
csvテンプレートファイルがダウンロードされます。
項目名 | 項目説明 |
---|---|
[]ボタン | ダウンロードするcsvテンプレートの業務タイプを選択をします。 |
[ダウンロード]ボタン | 選択した業務タイプの項目に合わせたcsvテンプレートがダウンロードされます。 |
顧客インポート(取引)用の項目設定
顧客インポート(取引)用の項目設定の確認ができます。
項目名 | 説明 | 記載例 |
---|---|---|
取引ID | 取引IDを記載します。 | 【例】1100 |
業務タイプ | 業務タイプを記載します。 | 【例】営業 |
顧客 | 紐づける顧客を記載します。 「顧客コード」、「顧客名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。 |
【例】株式会社データサンプール |
商品名 | 商品を記載します。 「商品コード」、「商品名」、「テキスト型項目」、「メールアドレス型項目」のいずれかを記載します。 |
【例】教育商材 |
進捗状況 | 進捗状況を記載します。 | 【例】案件化 |
金額(単価) | 商品の金額(単価)を記載します。 | 【例】10000 |
数量 | 商品の数量を記載します。 | 【例】10 |
受注(予定)金額 | 受注(予定)金額を記載します。 | 【例】10000 |
受注(予定)日 | 受注(予定)日を記載します。 | 【例】2023/09/01 |
自社担当者(主担当者) | 主担当者を記載します。 | 【例】営業太郎 |
自社担当者 | 主担当者以外の自社担当者を記載します。 「社員コード」、「社員氏名」のいずれかを記載します。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】営業二郎;営業三郎 |
自社担当部署(主担当部署) | 主担当部署を記載します。 | 【例】営業部 |
自社担当部署 | 主担当部署以外の自社担当部署を記載します。 「部署番号」、「部署コード」、「部署名」のいずれかを記載します。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】管理部;開発部 |
自社担当グループ(主担当グループ) | 主担当グループを記載します。 | 【例】東京23区グループ |
自社担当グループ | 主担当グループ以外の自社担当グループを記載します。 「社員グループID」、「社員グループ名」のいずれかを記載します。 共通グループからの選択となり、マイグルーブの選択はできません。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】北関東グループ;東日本グループ |
メモ | メモを記載します。 | 【例】2023年1月からの新規取引 |
継続/終了 | 取引が継続か終了かを記載します。 | 【例】継続 |
プルダウン型項目 | 選択したい選択肢名を記載します。 | 【例】東京 |
チェックボックス型項目 | 選択したい選択肢名を記載します。 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】東京;大阪 |
ラジオボタン型項目 | 選択したい選択肢名を記載します。 | 【例】東京 |
数値型項目 | いずれかの形式で数値を記載します。 ・整数 ・小数 ・マイナスの数値 |
【例】1000 |
日付型項目 | ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日付を記載します。 | 【例】2023/04/01 |
時間型項目 | ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で時間を記載します。 | 【例】10:00 |
日時型項目 | ユーザのタイムゾーン兼日付フォーマット設定した形式で日時を記載します。 | 【例】2023/04/01 10:00 |
テキスト型項目 | テキストを記載します。 | 【例】新商品開発中の話あり |
テキスト(複数)型項目 | テキストを記載します。 複数行でインポートしたい場合は改行を行って記載します。 |
【例】新商品開発中の話あり。 2025年頃の見込み。 |
リンク型項目 | URLを記載します。 | 【例】https://sample.com |
電話番号型項目 | 電話番号を記載します。 | 【例】06-6941-0351 |
住所型項目(郵便番号) | 郵便番号を記載します。 | 【例】104-0061 |
住所型項目(住所) | 住所を記載します。 | 【例】東京都中央区銀座6丁目18番2号 |
住所型項目(建物) | 建物を記載します。 | 【例】野村不動産銀座ビル11階 |
メールアドレス型項目 | メールアドレスを記載します。 | 【例】sample@xxx.co.jp |
紐づけ型項目 | 複数記載したい場合は「 ; 」区切りで記載します。 1つだけ選択する場合は、「 ; 」区切りは不要です。 |
【例】1001;1002 |